<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Америка</title>
	<atom:link href="http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika</link>
	<description>Самые древнейшие карты и атласы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 12:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>От: Натали</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-2010</link>
		<dc:creator>Натали</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-2010</guid>
		<description>Классная карта =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классная карта =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: PlaulaDum</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-1987</link>
		<dc:creator>PlaulaDum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-1987</guid>
		<description>Ааааа, в рот &lt;a href=&quot;http://sportmanija.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt; мне ноги!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ааааа, в рот <noindex><a href="http://sportmanija.ru/" rel="nofollow"> </a></noindex> мне ноги!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Muza</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-1970</link>
		<dc:creator>Muza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-1970</guid>
		<description>глаз.. Или мозг автора не упустил деталей &lt;a href=&quot;http://ht-media.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>глаз.. Или мозг автора не упустил деталей <noindex><a href="http://ht-media.ru/" rel="nofollow"> </a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alina</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-1488</link>
		<dc:creator>Alina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-1488</guid>
		<description>У меня очень похожая карта была в виде пазла на 5000 кусочков. Изучила буквально каждый сантиметр ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня очень похожая карта была в виде пазла на 5000 кусочков. Изучила буквально каждый сантиметр ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Блог журналиста</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-1301</link>
		<dc:creator>Блог журналиста</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-1301</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Интересное в сети...&lt;/strong&gt;

[...]но, в то же время, Южная Америка изображена подробно. Также на карте можно найти и места обычного об...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-size: 150%;">
<p><strong>Интересное в сети&#8230;</strong></p>
<p>[...]но, в то же время, Южная Америка изображена подробно. Также на карте можно найти и места обычного об&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: adept665</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-626</link>
		<dc:creator>adept665</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-626</guid>
		<description>Интересные факты... А Коленька молодцом был!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные факты&#8230; А Коленька молодцом был!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: omerta</title>
		<link>http://vladtp.ru/maps/amerika-maps/amerika#comment-276</link>
		<dc:creator>omerta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vladtp.ru/?p=38#comment-276</guid>
		<description>интересно &quot;и предложена скорее для того, кто никогда не был и не будет в тех местах&quot; прямо как карта сокровищь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересно &#8220;и предложена скорее для того, кто никогда не был и не будет в тех местах&#8221; прямо как карта сокровищь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
